Skeleton + data dummy
Dashboard Tabulasi
Tabel-tabel publikasi standar BPS hasil PODES.
Total tabel
8
Sudah dipublikasi
5
Belum dipublikasi
3
| Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Jumlah desa menurut kecamatan | Wilayah | Publik | |
| 01.02 | Luas wilayah dan kepadatan penduduk | Wilayah | Publik | |
| 02.01 | Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin | Penduduk | Internal | |
| 02.02 | Rumah tangga pengguna listrik PLN | Energi | Publik | |
| 03.01 | Sarana pendidikan menurut jenjang | Pendidikan | Internal | |
| 03.02 | Sarana kesehatan per desa | Kesehatan | Publik | |
| 04.01 | Jenis permukaan jalan utama desa | Infrastruktur | Internal | |
| 04.02 | Sumber air minum utama rumah tangga | Infrastruktur | Publik |
Menampilkan 8 dari 8 baris