Kelola Anomali
Tindak lanjut anomali lapangan: belum ditangani, ditangani, atau diabaikan.
Belum ditangani
5
Ditangani
2
Diabaikan
1
| Aksi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tanjung Beringin Rupit | Jumlah penduduk tidak konsisten | +2,300 (vs 2024) | Belum | 28 Apr 2026, 10.15 | |
Sidodadi Tugumulyo | Fasilitas kesehatan menghilang | Puskesmas Pembantu: 1 → 0 | Ditangani | 29 Apr 2026, 03.20 | |
Mekar Sari Megang Sakti | Listrik PLN drop drastis | 98% → 72% | Belum | 29 Apr 2026, 05.05 | |
Bukit Ulu Karang Jaya | Jenis permukaan jalan tidak wajar | Aspal: 80% (kec rata-rata 35%) | Diabaikan | 28 Apr 2026, 22.00 | |
Sumber Rejo Sukakarya | Sekolah dasar bertambah signifikan | SD: 1 → 4 | Belum | 29 Apr 2026, 01.30 | |
Tanjung Raman Muara Rupit | Sumber air minum utama berubah | Sumur bor → Air kemasan | Belum | 29 Apr 2026, 04.15 | |
Air Satan Muara Beliti | Luas wilayah berubah | +18% (vs 2024) | Ditangani | 28 Apr 2026, 15.00 | |
Karya Makmur Nibung | Komunikasi seluler turun | 4G coverage: 90% → 60% | Belum | 29 Apr 2026, 06.45 |
Menampilkan 8 dari 8 baris