Skeleton + data dummy
Dashboard IKG
Indeks Kemiskinan Geografis — IKG, IKD, IKP per kecamatan.
IKG rata-rata
32.4
(0–100, makin rendah makin baik)
IKD rata-rata
6.2
Indeks Kedalaman
IKP rata-rata
1.8
Indeks Keparahan
Desa rentan
47
IKG > 40
Ranking Kecamatan (IKG tertinggi)
Tren IKG Lintas Tahun
Tabel IKG / IKD / IKP per Kecamatan
| 020 | Ulu Rawas | 48.7 | 9.4 | 3.2 |
| 010 | Rawas Ulu | 41.5 | 7.8 | 2.5 |
| 080 | BTS Ulu | 39.2 | 7.1 | 2.2 |
| 060 | Karang Dapo | 36.0 | 6.6 | 1.9 |
| 070 | Nibung | 33.5 | 6.1 | 1.7 |
| 140 | Megang Sakti | 31.8 | 5.9 | 1.6 |
| 040 | Karang Jaya | 30.5 | 5.6 | 1.5 |
| 100 | Sukakarya | 29.0 | 5.3 | 1.4 |
| 090 | Selangit | 27.5 | 5.0 | 1.3 |
| 030 | Rupit | 25.0 | 4.5 | 1.1 |
| 130 | Purwodadi | 23.7 | 4.2 | 1.0 |
| 050 | Muara Rupit | 22.0 | 3.9 | 0.9 |
| 110 | Muara Beliti | 19.5 | 3.4 | 0.7 |
| 120 | Tugumulyo | 17.2 | 3.0 | 0.6 |
Menampilkan 14 dari 14 baris