SelesaiUpdating PODES 2025
Data PODES 2025
Pemutakhiran data PODES tahun 2025.
Tabel Indikator per Kecamatan
| 010 | Rawas Ulu | 38.0 | 91.0 | 60.0 | 55.0 | 0.4 |
| 020 | Ulu Rawas | 22.0 | 78.0 | 48.0 | 33.0 | 0.3 |
| 030 | Rupit | 60.0 | 97.0 | 78.0 | 80.0 | 0.6 |
| 040 | Karang Jaya | 47.0 | 93.0 | 70.0 | 67.0 | 0.5 |
| 050 | Muara Rupit | 65.0 | 98.0 | 82.0 | 88.0 | 0.7 |
| 060 | Karang Dapo | 40.0 | 92.0 | 65.0 | 60.0 | 0.4 |
| 070 | Nibung | 50.0 | 96.0 | 73.0 | 75.0 | 0.5 |
| 080 | BTS Ulu | 33.0 | 88.0 | 58.0 | 50.0 | 0.4 |
| 090 | Selangit | 56.0 | 95.0 | 76.0 | 78.0 | 0.6 |
| 100 | Sukakarya | 58.0 | 96.0 | 75.0 | 70.0 | 0.5 |
| 110 | Muara Beliti | 70.0 | 99.0 | 85.0 | 92.0 | 0.7 |
| 120 | Tugumulyo | 75.0 | 99.0 | 88.0 | 95.0 | 0.8 |
| 130 | Purwodadi | 62.0 | 97.0 | 80.0 | 83.0 | 0.6 |
| 140 | Megang Sakti | 55.0 | 95.0 | 73.0 | 71.0 | 0.5 |
Menampilkan 14 dari 14 baris